Enrolmen Pelajar IPGKIK sehingga 6 Mei 2013
| Program | Ambilan | Tamat | Opsyen | Unit | Jumlah (L) | Jumlah (P) | Jumlah Besar | |
| PISMP | Jan 2010 | Dis 2013 | Muzik | 1 | 8 | 9 | 17 | |
| Pendidikan Jasmani | 2 | 21 | 15 | 36 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 5 | 27 | 66 | 93 | ||||
| PK (Masalah Pendengaran) | 1 | 8 | 12 | 20 | ||||
| PK (Masalah Penglihatan) | 1 | 7 | 11 | 18 | ||||
| Pendidikan Seni Visual | 1 | 10 | 13 |
23
|
||||
| Jumlah | 11 | 81 | 126 | 207 | ||||
| PISMP | Jan 2011 | Dis 2014 | Muzik | 2 | 4 | 20 | 24 | |
| Pendidikan Jasmani | 2 | 26 | 17 | 43 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 12 | 10 | 22 | ||||
| PK (Masalah Pendengaran) | 1 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Pengajian Sosial | 2 | 19 | 22 | 41 | ||||
| Bahasa Inggeris | 3 | 9 | 45 | 54 | ||||
| Jumlah | 11 | 80 | 124 | 204 | ||||
| PISMP | Jan 2012 | Dis 2015 | Muzik | 2 | 16 | 29 | 45 | |
| PK (Masalah Penglihatan) | 1 | 6 | 5 | 11 | ||||
| PK (Masalah Pendengaran) | 2 | 13 | 18 | 31 | ||||
| Bahasa Inggeris | 5 | 34 | 58 | 92 | ||||
| Jumlah | 10 | 69 | 110 | 179 | ||||
| PISMP | Jan 2013 | Dis 2016 | Muzik | 2 | 15 | 35 | 50 | |
| PK (Masalah Pendengaran) | 1 | 6 | 18 | 24 | ||||
| PK (Masalah Penglihatan) | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Bahasa Inggeris | 3 | 12 | 55 | 67 | ||||
| Pemulihan | 1 | 0 | 20 | 20 | ||||
| Pendidikan Seni Visual | 1 | 12 | 17 | 29 | ||||
| Jumlah | 9 | 47 | 151 | 198 | ||||
| B.ED. TESL | Julai 2008 | Dis 2013 | B.ED.TESL (IPGK-QUT) | 3 | 11 | 44 | 55 | |
| Jumlah | 3 | 11 | 44 | 55 | ||||
| PPISMP | Jun 2012 | Dis 2013 | Muzik | 1 | 9 | 11 | 20 | |
| Pendidikan Jasmani | 1 | 8 | 11 | 19 | ||||
| Jumlah | 2 | 17 | 22 | 39 | ||||
|
PPISMP (GSTT) |
Dis 2011 | Jun 2013 | PK (Masalah Pembelajaran) | 2 | 4 | 24 | 28 | |
| Jumlah | 2 | 4 | 24 | 28 | ||||
|
DPLI (GSTT) |
Dis 2011 | Jun 2013 | Bahasa Inggeris | 2 | 2 | 45 | 47 | |
| Pendidikan Jasmani | 1 | 7 | 23 | 30 | ||||
| Prasekolah | 1 | 3 | 26 | 29 | ||||
| Pendidikan Seni Visual | 1 | 2 | 30 | 32 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 3 | 23 | 26 | ||||
| Jumlah | 6 | 17 | 147 | 164 | ||||
|
KPLI-SM |
Sept 2012 | Ogos 2013 | Biologi | 1 | 6 | 3 | 9 | |
| PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
|
KPLI j-QAF |
Jan 2012 | Jun 2013 | Pendidikan Islam | 2 | 8 | 34 | 42 | |
| Pendidikan Islam (Pendidikan Khas) | 2 | 11 | 40 | 51 | ||||
| Bahasa Arab | 1 | 3 | 20 | 23 | ||||
| Jumlah | 5 | 22 | 94 | 116 | ||||
|
KPLI j-QAF |
Jan 2013 | Jun 2014 | Pendidikan Islam | 2 | 11 | 59 | 70 | |
| Pendidikan Islam (Pendidikan Khas) | 2 | 11 | 29 | 40 | ||||
| Bahasa Arab | 1 | 8 | 17 | 25 | ||||
| Jumlah | 5 | 30 | 105 | 135 | ||||
|
DPLI-SR (KDC) (Interim) |
Dis 2012 | Jun 2014 | Pengajian Bahasa Melayu (SJKC) | 1 | 0 | 27 | 27 | |
| Jumlah | 1 | 0 | 27 | 27 | ||||
|
PGSR (KDC) |
Nov 2009 | Dis 2013 | PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 10 | 20 | 30 | |
| Jumlah | 1 | 10 | 20 | 30 | ||||
|
PPG (PJJ) |
Jun 2011 | Jun 2015 | Muzik | 2 | 5 | 17 | 22 | |
| Sains | 1 | 3 | 15 | 18 | ||||
| PK (Masalah Penglihatan) | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
| PK (Masalah Pendengaran) | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 3 | 15 | 18 | ||||
| Pemulihan | 2 | 5 | 37 | 42 | ||||
| Jumlah | 8 | 23 | 97 | 120 | ||||
|
PPG (PJJ) |
Feb 2012 | Dis 2015 | Muzik | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Sains | 1 | 3 | 17 | 20 | ||||
| Bahasa Inggeris | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||
| Pendidikan Seni Visual | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Prasekolah | 1 | 0 | 12 | 12 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 2 | 1 | 19 | 20 | ||||
| Pendidikan Jasmani | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Jumlah | 8 | 12 | 69 | 81 | ||||
|
PPG (PJJ) |
Feb 2013 | Jun 2016 | Muzik | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Pemulihan | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| PK (Masalah Pembelajaran) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Sains | 1 | 3 | 14 | 17 | ||||
| Jumlah | 4 | 4 | 22 | 26 | ||||
|
KDPM (KDC-PLPS) |
Nov 2011 | Jun 2015 | Prasekolah | 1 | 0 | 23 | 23 | |
| Jumlah | 1 | 0 | 23 | 23 | ||||
|
KDPM (KDC-PLPS) |
Nov 2012 | Jun 2016 | Prasekolah | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| Jumlah | 1 | 0 | 19 | 19 | ||||
|
JUMLAH BESAR |
Unit | JUMLAH | ||||||
|
90 |
L | P | ||||||
| 434 | 1229 | |||||||
| 1663 | ||||||||
Last Updated on Monday, 06 May 2013 17:18













